| Êéд±Ê˳ | ÞàÕÛÆ²ÞàÆ²Æ²Æ² |
| ÊäÈë·¨ | Îå±Ê86°æ£ºYWET ²Öò¡£ºIVOHH Ö£Â룺SOPD ËĽÇÂ룺38722 ±Ê»®£º4534333 |
| Unicode | CJK ͳһºº×Ö UnicodeÊ®Áù½øÖÆ£ºU+8BCA Ê®½øÖÆ:35786 |
| ËùÔÚ×Ö±í | ¡¶ÏÖ´úººÓï³£ÓÃ×Ö±í¡·¡¢¡¶ÏÖ´úººÓïͨÓÃ×Ö±í¡· |
| »ù±¾ÐÅÏ¢ |
·±Ì壺Ô
Æ´Òô£ºzh¨§n ×¢Òô£º¨Ó¨ã¡¦ ²¿Ê×£ºÚ¥²¿ |
| ¼ò/·±Ìå±Ê»® | ±Ê»®£º7 ²¿Íâ±Ê»®£º5 |
| ³£ÓÃÊäÈë·¨ | Îå±Ê86°æ£ºYWET ±Ê»®£º4534333 |
| ×Ö¿â±àÂë | CJK ͳһºº×Ö UnicodeÊ®Áù½øÖÆ£ºU+8BCA Ê®½øÖÆ:35786 |
| ºº×ֽṹ | ×óÓҽṹ |
| Ôì ×Ö ·¨ | ÐÎÉù |
| Êéд±Ê˳ | ÞàÕÛÆ²ÞàÆ²Æ²Æ² |
| ÊäÈë·¨ | Îå±Ê86°æ£ºYWET ²Öò¡£ºIVOHH Ö£Â룺SOPD ËĽÇÂ룺38722 ±Ê»®£º4534333 |
| Unicode | CJK ͳһºº×Ö UnicodeÊ®Áù½øÖÆ£ºU+8BCA Ê®½øÖÆ:35786 |
| ËùÔÚ×Ö±í | ¡¶ÏÖ´úººÓï³£ÓÃ×Ö±í¡·¡¢¡¶ÏÖ´úººÓïͨÓÃ×Ö±í¡· |
¡ñ Õï
Ô\
¡¡1. Ò½ÉúΪ¶Ï¶¨¼²Ö¢¶ø²ì¿´²¡ÈËÉíÌåÄÚ²¿¡¢ÍⲿµÄÇé¿ö£ºÃÅ¡«¡£¡«¶Ï¡£¡«ÊÒ¡£¡«Âö¡£
¡¡2. ²ì¿´£¬ÑéÖ¤£º¡°½³Ê¯¾õ¶ø¡«ÆäÃΡ±¡£
¡ò Õï
examine
¡ò ÔÁÓcan2